下記はすべて受診料込みの税込み表記となります。
審美歯科
処置 | 素材 | 特徴 | 料金 |
---|---|---|---|
被せ物(前歯) | e-maxCAD | 硬くて透明感のあるセラミック、自然な美しさ、単色透明感のある白 | 120,000円 |
ジルコニア+レイヤリング | 強度がある | 120,000円 | |
ジルコニア+築成陶材 | ジルコニアに透明感のあるセラミックを焼き付ける | 160,000円 | |
被せ物(奥歯) | ジルコニア | 削り出しの硬いセラミックで強度は最強、単色不透明な白 | 80,000円 |
エナミック | 弾力性、接着性が良い、透明感は無い | 80,000円 | |
ジルコニア+レイヤリング | 強度がある | 120,000円 | |
e-maxCAD | 硬くて透明感のあるセラミック、自然な美しさ、単色透明感のある白 | 120,000円 | |
詰め物 | CEREC | 自然で綺麗な色 | 50,000円 |
エナミック | 弾力性、接着性が良い、透明感は無い | 50,000円 | |
ジルコニア | 強度は最強だが透明感は無い | 50,000円 | |
e-maxCAD | 硬くて透明感のあるセラミック、自然な美しさ、高い強度、単色透明感のある白 | 50,000円 | |
ブリッジ(奥歯、1歯につき) | ジルコニア | 削り出しの硬いセラミックで強度は最強、単色不透明な白 | 90,000円 |
ジルコニア+レイヤリング | 強度がある | 130,000円 | |
ブリッジ(前歯、1歯につき) | ジルコニア+レイヤリング | 強度がある | 130,000円 |
ジルコニア+築成陶材 | ジルコニアに透明感のあるセラミックを焼き付ける | 180,000円 | |
土台 | ファイバー | 歯質の補強と強化 | 15,000円 |
白金加金 | 35,000円 | ||
ラミネートベニヤ | e-MAX、CEREC | 自然な美しさ、自在に色を表現できる | 120,000円 |
アタッチメント | 磁性体 | バネの部分に磁性体を用いる、義歯に隠れて見えない | 100,000円 |
コーヌス | 二重構造の被せ物を用い歯のように見せるバネ、歯のように見える | 200,000円 | |
その他 | メタルボンド | 金属に透明感のあるセラミックを焼き付ける、自在に色を表現、内面金属 | 160,000円 |
ゴールド(被せ物) | 適合がよく咬合の強い場合にオススメ | 100,000円 | |
ゴールド(詰め物) | 適合がよく咬合の強い場合にオススメ | 80,000円 |
ホワイトニング
種類 | 来院回数 | 内容 | 施術時間 | 料金 |
---|---|---|---|---|
オフィスホワイトニング1回コース | 2 | ①オフィスホワイトニング1回 | 1時間30分 | 35,000円 |
②色の確認・フッ化物塗布 | 30分 | |||
オフィスホワイトニング2回コース | 3 | ①オフィスホワイトニング1回目 | 1時間30分 | 45,000円 |
②オフィスホワイトニング2回目 (2回目は2週間以内) |
1時間30分 | |||
②色の確認・フッ化物塗布 | 30分 | |||
ホームホワイトニング (個人専用トレー) |
3 | ①歯面清掃・マウスピース印象 | 45分 | 31,000円 |
②マウスピースお渡し・ホームホワイトニング使用方法説明 | 30分 | |||
③色の確認・フッ化物塗布 | 30分 | |||
薬剤追加(2本) | 7,000円 | |||
ホームホワイトニング (既成トレー) |
2 | ①歯面清掃・ホームホワイトニング使用方法説明・キットお渡し | 1時間15分 | 28,500円 |
②色の確認・フッ化物塗布 | 30分 | |||
ホームホワイトニング (既成トレー) キットお渡しのみ |
2 | ①ホームホワイトニング使用方法説明・キットお渡し | 30分 | 24,000円 |
②色の確認・フッ化物塗布 | 30分 | |||
ホワイトニング2回コース + ホームホワイトニング (個人専用トレー) |
3 | ①オフィスホワイトニング1回目・マウスピース印象 | 1時間45分 | 68,000円 |
②オフィスホワイトニング2回目・ホームホワイトニング使用方法説明 | 1時間45分 | |||
③色の確認・フッ化物塗布 | 30分 | |||
ホワイトニング2回コース + ホームホワイトニング (既成トレー) |
3 | ①オフィスホワイトニング1回目 | 1時間30分 | 60,000円 |
②オフィスホワイトニング2回目・ホームホワイトニング使用方法説明 | 1時間30分 | |||
③色の確認・フッ化物塗布 | 30分 |
その他の自費診療
処置 | 内容 | 施術時間 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
クリーニング | PMTC | 歯周病診断・スケーリング・ポリッシング・フッ化物塗布 | 1時間 | 14,000円 |
エアフロー | エアフロー・ポリッシング・フッ化物塗布 | 1時間 | 10,000円 | |
PMTC+エアフロー | 歯周病診断・スケーリング・エアフロー・ポリッシング・フッ化物塗布 | 1時間30分 | 18,000円 | |
インプラントメンテンナンス | 歯周病診断・スケーリング・ポリッシング・歯肉マッサージ | 1時間 | 10,000円 | |
歯肉マッサージ | 歯面清掃・歯肉マッサージ | 30分 | 3,500円 | |
知覚過敏 | ホワイトバーニッシュ(初回) | 薬剤ペースト塗布 最低3時間飲食禁止 |
5分 | 1,500円 |
ホワイトバーニッシュ (2回目以降) |
薬剤ペースト塗布 最低3時間飲食禁止 |
1,200円 | ||
レーザー治療 | 口内炎 | 5,000円 | ||
小児矯正装置 | 両顎 | 200,000円 | ||
片顎 | 100,000円 | |||
調整 | 5,000円 | |||
マウスピース | 10,000円 | |||
スポーツマウスピース | 15,000円 | |||
自費修理 | 他院で作成された自費診療の修復 | 12,000円 | ||
診断書作成 | 5,000円 | |||
相談・調整 | 3,000円 | |||
レジン充填 | 漂白などで色の合わない詰め物のやり直し | 12,000円 | ||
小矯正 | 歯のごく一部だけの移動 | 100,000円 | ||
破折歯修復 | 破折歯の修復(保存可能な場合のみ) | 100,000円 |